近12月AU9999黄金价格走势图
国内黄金价格报价
类型名称价格开盘价最高价最低价变化百分比更新时间
延期双金 679.00 679.00 679.00 679.00 0.00% 2026-02-10 12:01:07
延期单金 744.00 744.00 744.00 744.00 14.93% 2026-02-10 12:01:07
沪金100G 1120.00 1115.00 1124.00 1055.00 -0.04% 2026-02-10 12:01:07
沪铂95 551.15 551.15 551.15 551.15 1.32% 2026-02-10 12:01:07
沪金95 1119.00 1119.00 1119.00 1119.00 0.51% 2026-02-10 12:01:07
AU9999 1119.70 1121.00 1130.50 1115.00 0.33% 2026-02-10 12:01:07
迷你黄金延期 1117.99 1113.74 1130.99 1113.74 -0.36% 2026-02-10 12:01:07
黄金延期 1118.20 1119.50 1130.80 1114.50 0.11% 2026-02-10 12:01:07
国际黄金价格报价
名称价格收盘价24K价格22K价格21K价格20K价格更新时间
黄金 4992.5美元/盎司 4870.1美元/盎司 160.5126美元/克 147.1366美元/克 140.4485美元/克 133.7605美元/克 2026-02-09 18:30:00
白银 80.36美元/盎司 74.94美元/盎司 2.5836美元/克 2.3683美元/克 2.2607美元/克 2.153美元/克 2026-02-09 18:30:00
黄金行情动态
今日黄金资讯
1